| Açores (2009) | Madeira (2009) |
| Défice primário de 38 ME | Défice primário de 82,7ME |
| Execução de 91% | Execução média de 70% |
| Passivos Financeiros 4,8% | Passivos Financeiros 14,9% |
| Transfer. SFA 81,9 ME | Transfer. SFA 293,2 ME |
| Transf. SPER 297,7 ME | Transf. SPER 212 ME |
| Resultados liqu do SPER 0 ME | Resultados liqu do SPER 52,6 ME |
| Passivo SPER 821,4ME | Passivo SPER 3 500 ME |
| Particip. Financeiras 376 ME | Particip. Financeiras 287,6 ME |
| Divida directa 589,8 ME | Divida directa 863,9 ME |
| Divida indirecta 396,9 ME | Divida indirecta 1195,2 ME |
| Investimento 436 ME | Investimento 272,2 ME |


Sem comentários:
Enviar um comentário